Disques pour blocs de marbre
Disques de grand diamètre pour l'équarrissage des blocs de marbre en carrière et en usine. De Ø900 à Ø1200, deux options : segments longs ou courts.
- Série
- BMC
- Matériau
- Marbre
- Machine
- Débiteuse de blocs
- Diamètre (mm)
- Ø800–2000
Dimension affichée : BMC-S1100
Les cercles en pointillés sont les autres diamètres de la série, à la même échelle.
Tableau des dimensions
Cochez les dimensions à chiffrer, elles sont ajoutées à la liste de devis.
| Diamètre (mm) | Réf. | Âme (mm) | Segment (mm) | Segments |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 4,5 | 40×6,7×10 | 46–57 | |
| 850 | 4,5 | 40×6,7×10 | 50–58 | |
| 900 long* à confirmer dans le devis | 5 | 24×7×10 | 64 | |
| 900 court* à confirmer dans le devis | 5 | 40×7×10 | 64 | |
| 1000 long | 5 | 40×8×10 | 70 | |
| 1000 court | 5 | 24×7×10 | 70 | |
| 1100 long | 5,5 | 40×8×10 | 76 | |
| 1100 court | 5,5 | 24×8×10 | 76 | |
| 1200 long | 5,5 | 40×8×10 | 80 | |
| 1200 court | 5,5 | 24×8×10 | 80 | |
| 1300 | 5,5 | 24×9×10 | 88 | |
| 1400 | 6 | 24×9×10 | 92 | |
| 1600 | 6 | 24×10×10 | 104 | |
| 1800 | ||||
| 2000 |
* Nous confirmons dans le devis les dimensions des lignes marquées.
Calculateurs : Vitesse en tr/min et vitesse périphérique
Voir dans le catalogue (p. 6) Édition 2019, en anglais



