Discos cortabloques para mármol
Discos de gran diámetro para escuadrar bloques de mármol en cantera y en fábrica. De Ø900 a Ø1200 hay dos opciones: segmentos largos y cortos.
- Serie
- BMC
- Material
- Mármol
- Máquina
- Cortadora de bloques
- Diámetro (mm)
- Ø800–2000
Medida mostrada: BMC-S1100
Los círculos discontinuos son los demás diámetros de la serie, a la misma escala.
Tabla de medidas
Marque las medidas que desea presupuestar; se añaden a Mi presupuesto.
| Diámetro (mm) | Referencia | Alma (mm) | Segmento (mm) | N.º de segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 4,5 | 40×6,7×10 | 46–57 | |
| 850 | 4,5 | 40×6,7×10 | 50–58 | |
| 900 largo* se confirma en el presupuesto | 5 | 24×7×10 | 64 | |
| 900 corto* se confirma en el presupuesto | 5 | 40×7×10 | 64 | |
| 1000 largo | 5 | 40×8×10 | 70 | |
| 1000 corto | 5 | 24×7×10 | 70 | |
| 1100 largo | 5,5 | 40×8×10 | 76 | |
| 1100 corto | 5,5 | 24×8×10 | 76 | |
| 1200 largo | 5,5 | 40×8×10 | 80 | |
| 1200 corto | 5,5 | 24×8×10 | 80 | |
| 1300 | 5,5 | 24×9×10 | 88 | |
| 1400 | 6 | 24×9×10 | 92 | |
| 1600 | 6 | 24×10×10 | 104 | |
| 1800 | ||||
| 2000 |
* Confirmamos en el presupuesto las medidas de las filas marcadas.
Calculadoras: Velocidad de giro y periférica
Ver en el catálogo (p. 6) Edición de 2019, en inglés



