| Produit | Diamètre (mm) | Machine | Dimensions |
|---|---|---|---|
Disque de sciage11 produits | |||
Disques pour blocs de marbre BMC | Ø800–2000Ø800–2000 mm | Débiteuse de blocs | 15 dimensions |
Disques pour marbre PMSDW / PMSTD | Ø250–600Ø250–600 mm | Débiteuse à pont | 9 dimensions |
Disques Örnek Super Gold pour marbre OSG | Ø250–450Ø250–450 mm | Débiteuse à pont | 5 dimensions |
Disques à jante continue pour marbre, fentes en J MCN | Ø300–400Ø300–400 mm | Débiteuse à pont | 3 dimensions |
Disques pour granit, silencieux et standard PGSDW / PGSTD | Ø250–500Ø250–500 mm | Débiteuse à pont | 6 dimensions |
Disques pour Dekton, silencieux et standard DECSDW | Ø350–400Ø350–400 mm | Débiteuse à pont | 2 dimensions |
Disques pour céramique et grès cérame PC | Ø250–350Ø250–350 mm | Débiteuse à pont | 3 dimensions |
Disques électrolytiques pour marbre ELC | Ø250–400Ø250–400 mm | Débiteuse à pont | 4 dimensions |
Disques pour béton CONC | Ø350–600Ø350–600 mm | Scie à sol | 5 dimensions |
Disque béton pour coupe et rainurage Conc.G | Scie à sol | Dimensions sur demande | |
Disques pour asphalte ASP | Ø350–600Ø350–600 mm | Scie à sol | 5 dimensions |
Lame de châssis1 produit | |||
Lames de châssis pour marbre BSG | Châssis multilames | 2 dimensions | |
Meule à profiler4 produits | |||
Meules à profiler pour marbre, B / L / U MRP | Ø300–320Ø300–320 mm | Profileuse de chants | 15 dimensions |
Meules à profiler et à rainurer brasées sous vide pour marbre MVCG / MVCPB / MVCPU / MVCPL / MVCPC | Ø300–320Ø300–320 mm | Profileuse de chants | 16 dimensions |
Meules à profiler granit pour machines portatives, B / L GHMPB / GHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Meuleuse et machines portatives | 3 dimensions |
Meules à profiler marbre brasées sous vide pour machines portatives, B / L MGHMPB / MGHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Meuleuse et machines portatives | 3 dimensions |
Meule boisseau et tambour5 produits | |||
Meules boisseau diamantées à double rang CONC-HM | Ø100–180Ø100–180 mm | Meuleuse et machines portatives | 5 dimensions |
Drumbel GRDW | Ø40–70Ø40–70 mm | Meuleuse et machines portatives | 4 dimensions |
Disques de calibrage à jante continue GPGDC | Ø125–150Ø125–150 mm | Meuleuse et machines portatives | 3 dimensions |
Meules boisseau pour granit, M14 GHMC | Ø100Ø100 mm | Meuleuse et machines portatives | 2 dimensions |
Meules brasées sous vide pour marbre, machines portatives, M14 MVCDW / MVC2SP / MVCSDW / MVCUPW / MVCCW / MVCONW | Meuleuse et machines portatives | Dimensions sur demande | |
Disque8 produits | |||
Disques turbo ondulés renforcés pour granit TWRF | Ø125–230Ø125–230 mm | Meuleuse et machines portatives | 3 dimensions |
Disques concaves pour granit T.CON | Ø150–180Ø150–180 mm | Meuleuse et machines portatives | 2 dimensions |
Disques turbo pour grès cérame et céramique PC | Ø115–180Ø115–180 mm | Meuleuse et machines portatives | 3 dimensions |
Disque à rainurer TPC | Ø100–200Ø100–200 mm | Meuleuse et machines portatives | 6 dimensions |
Disques à déjointoyer, segment épais TPC / TCP | Ø180–320Ø180–320 mm | Meuleuse et machines portatives et Scie à sol | 4 dimensions |
Disques à tronçonner électrolytiques EC | Ø115–230Ø115–230 mm | Meuleuse et machines portatives | 4 dimensions |
Disques électrolytiques à tronçonner et à meuler ECG | Ø100–230Ø100–230 mm | Meuleuse et machines portatives | 8 dimensions |
Disques concaves électrolytiques ECON | Ø150–180Ø150–180 mm | Meuleuse et machines portatives | 2 dimensions |
Couronne6 produits | |||
Super couronnes granit, Ø34 à sec SGCR | Ø34Ø34 mm | Meuleuse et machines portatives | 1 dimension |
Couronnes granit, à sec GRCD | Ø12–35Ø12–35 mm | Meuleuse et machines portatives | 8 dimensions |
Couronnes marbre, à eau MCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Meuleuse et machines portatives | 9 dimensions |
Couronnes brasées sous vide pour marbre, à eau et à sec MVCCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Meuleuse et machines portatives | 10 dimensions |
Forets carotteurs pour granit, petit diamètre ANK | Ø6–12Ø6–12 mm | Meuleuse et machines portatives | 5 dimensions |
Couronnes béton, à eau CDQ | Ø24–172Ø24–172 mm | Carotteuse | 17 dimensions |
Pad de polissage3 produits | |||
Pads de polissage diamantés, à sec et à eau PGMQPD / PGMQPW | Ø100Ø100 mm | Meuleuse et machines portatives | 2 dimensions |
Pads de polissage pour sols : terrazzo, béton, granit FTPD / FCPD / FGPD | Ø80–100Ø80–100 mm | Ponceuse de sol | 6 dimensions |
Pads de polissage de chants marbre et granit pour machines automatiques PE.PD / PE.GPD | Ø125Ø125 mm | Polisseuse automatique de chants | 1 dimension |
Fraises et outils de gravure4 produits | |||
Fraises CNC brasées sous vide pour marbre MVCNC | Ø12–22Ø12–22 mm | CNC et pantographe | 12 dimensions |
Fraises doigt renforcées pour granit GFB | Ø22–25Ø22–25 mm | Meuleuse et machines portatives | 2 dimensions |
Fraises doigt et meules pour évier brasées sous vide VCCNC | CNC et pantographe | Dimensions sur demande | |
Coffret de fraises à graver brasées sous vide MVC-BOX | Dimensions sur demande | ||
Ponçage des sols2 produits | |||
Disques de ponçage pour sols FGDU / FGDUS / FGDUKL | Ø250–350Ø250–350 mm | Ponceuse de sol | 7 dimensions |
Frankfurts et plateaux de ponçage FMPF / FMD / FRG / F2PCD | Polisseuse automatique de chants | 8 dimensions | |
Bouchardage1 produit | |||
Plateaux et rouleaux de bouchardage (bush hammer) BHP / BH | Dimensions sur demande | ||
Sciage au fil et carrière3 produits | |||
Fils diamantés QDVMS / QDSWS | Scie à fil | Dimensions sur demande | |
Accessoires pour scie à fil QGW / QRUB / QS+R / QSC / QCR | Scie à fil | Dimensions sur demande | |
Équipement de carrière et de forage QPEN / QD+R / QDRO / QHLADTH / BBAL | Carrière | Dimensions sur demande | |
Équipements et accessoires4 produits | |||
Pinces de levage pour tranches de pierre SLB / SLC / SLSPC | Atelier et pose | 3 dimensions | |
Dispositif d'assemblage à ventouses pour plans de travail Vacuum Setter | Atelier et pose | Dimensions sur demande | |
Dispositifs de perçage spéciaux SDDP / SDDG | Dimensions sur demande | ||
Rabotage du bois WOGC | 1 dimension | ||



















































