Дискове за рязане на мраморни блокове
Дискове с голям диаметър за разкрояване на мраморни блокове в кариерата и в завода. Ø900–Ø1200 се предлагат в два варианта: с дълги и с къси сегменти.
- Серия
- BMC
- Материал
- Мрамор
- Машина
- Блокорезачка
- Диаметър (mm)
- Ø800–2000
Показан размер: BMC-S1100
Пунктирните окръжности са другите диаметри от серията в същия мащаб.
Таблица с размери
Отбележете размерите, за които искате оферта; те се добавят в списъка за оферта.
| Диаметър (mm) | Артикул | Тяло (mm) | Сегмент (mm) | Брой сегменти |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 4,5 | 40×6,7×10 | 46–57 | |
| 850 | 4,5 | 40×6,7×10 | 50–58 | |
| 900 (дълги сегменти)* потвърждава се в офертата | 5 | 24×7×10 | 64 | |
| 900 (къси сегменти)* потвърждава се в офертата | 5 | 40×7×10 | 64 | |
| 1000 (дълги сегменти) | 5 | 40×8×10 | 70 | |
| 1000 (къси сегменти) | 5 | 24×7×10 | 70 | |
| 1100 (дълги сегменти) | 5,5 | 40×8×10 | 76 | |
| 1100 (къси сегменти) | 5,5 | 24×8×10 | 76 | |
| 1200 (дълги сегменти) | 5,5 | 40×8×10 | 80 | |
| 1200 (къси сегменти) | 5,5 | 24×8×10 | 80 | |
| 1300 | 5,5 | 24×9×10 | 88 | |
| 1400 | 6 | 24×9×10 | 92 | |
| 1600 | 6 | 24×10×10 | 104 | |
| 1800 | ||||
| 2000 |
* Размерите в отбелязаните редове ще потвърдим в офертата.
Калкулатори: Обороти и периферна скорост
Вижте в каталога (с. 6) Издание от 2019 г., на английски



