Диски для распиловки мраморных блоков
Диски большого диаметра для оквадровки мраморных блоков в карьере и на заводе. Для Ø900–Ø1200 есть два варианта: с длинными и с короткими сегментами.
- Серия
- BMC
- Материал
- Мрамор
- Оборудование
- Блокорез
- Диаметр (мм)
- Ø800–2000
Показан размер: BMC-S1100
Пунктирные окружности — другие диаметры серии в том же масштабе.
Таблица размеров
Отметьте размеры, на которые нужно предложение: они попадут в список запроса.
| Диаметр (мм) | Артикул | Корпус (мм) | Сегмент (мм) | Сегменты, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 4,5 | 40×6,7×10 | 46–57 | |
| 850 | 4,5 | 40×6,7×10 | 50–58 | |
| 900 (длинные)* подтверждается в предложении | 5 | 24×7×10 | 64 | |
| 900 (короткие)* подтверждается в предложении | 5 | 40×7×10 | 64 | |
| 1000 (длинные) | 5 | 40×8×10 | 70 | |
| 1000 (короткие) | 5 | 24×7×10 | 70 | |
| 1100 (длинные) | 5,5 | 40×8×10 | 76 | |
| 1100 (короткие) | 5,5 | 24×8×10 | 76 | |
| 1200 (длинные) | 5,5 | 40×8×10 | 80 | |
| 1200 (короткие) | 5,5 | 24×8×10 | 80 | |
| 1300 | 5,5 | 24×9×10 | 88 | |
| 1400 | 6 | 24×9×10 | 92 | |
| 1600 | 6 | 24×10×10 | 104 | |
| 1800 | ||||
| 2000 |
* Размеры в отмеченных строках мы подтверждаем в предложении.
Калькуляторы: Обороты и окружная скорость
Смотреть в каталоге (с. 6) Издание 2019 года, на английском



