Blocksägeblätter für Marmor
Sägeblätter mit großem Durchmesser zum Zurichten von Marmorblöcken im Steinbruch und im Werk. Die Durchmesser Ø900 bis Ø1200 gibt es in zwei Ausführungen: mit langen und mit kurzen Segmenten.
- Serie
- BMC
- Material
- Marmor
- Maschine
- Blocksäge
- Durchmesser (mm)
- Ø800–2000
Angezeigt: BMC-S1100
Gestrichelte Kreise: die übrigen Durchmesser der Serie im selben Maßstab.
Größentabelle
Kreuzen Sie die Größen an, für die Sie ein Angebot möchten; sie kommen auf die Angebotsliste.
| Durchmesser (mm) | Art.-Nr. | Stammblatt (mm) | Segment (mm) | Segmente |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 4,5 | 40×6,7×10 | 46–57 | |
| 850 | 4,5 | 40×6,7×10 | 50–58 | |
| 900 lang* wird im Angebot bestätigt | 5 | 24×7×10 | 64 | |
| 900 kurz* wird im Angebot bestätigt | 5 | 40×7×10 | 64 | |
| 1000 lang | 5 | 40×8×10 | 70 | |
| 1000 kurz | 5 | 24×7×10 | 70 | |
| 1100 lang | 5,5 | 40×8×10 | 76 | |
| 1100 kurz | 5,5 | 24×8×10 | 76 | |
| 1200 lang | 5,5 | 40×8×10 | 80 | |
| 1200 kurz | 5,5 | 24×8×10 | 80 | |
| 1300 | 5,5 | 24×9×10 | 88 | |
| 1400 | 6 | 24×9×10 | 92 | |
| 1600 | 6 | 24×10×10 | 104 | |
| 1800 | ||||
| 2000 |
* Die Maße in den markierten Zeilen bestätigen wir im Angebot.
Rechner: Drehzahl und Umfangsgeschwindigkeit
Im Katalog ansehen (S. 6) Ausgabe 2019, auf Englisch



