Листови за сечење мермерни блокови
Листови со голем дијаметар за кроење мермерни блокови во каменоломот и во фабриката. Дијаметрите од Ø900 до Ø1200 се нудат во две изведби: со долги и со кратки сегменти.
- Серија
- BMC
- Материјал
- Мермер
- Машина
- Пила за блокови
- Дијаметар (mm)
- Ø800–2000
Прикажана димензија: BMC-S1100
Испрекинатите кругови се другите дијаметри од серијата, во иста размера.
Табела со димензии
Означете ги мерките за кои сакате понуда; се додаваат во листата за понуда.
| Дијаметар (mm) | Шифра | Тело (mm) | Сегмент (mm) | Број сегменти |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 4,5 | 40×6,7×10 | 46–57 | |
| 850 | 4,5 | 40×6,7×10 | 50–58 | |
| 900 долги* се потврдува во понудата | 5 | 24×7×10 | 64 | |
| 900 кратки* се потврдува во понудата | 5 | 40×7×10 | 64 | |
| 1000 долги | 5 | 40×8×10 | 70 | |
| 1000 кратки | 5 | 24×7×10 | 70 | |
| 1100 долги | 5,5 | 40×8×10 | 76 | |
| 1100 кратки | 5,5 | 24×8×10 | 76 | |
| 1200 долги | 5,5 | 40×8×10 | 80 | |
| 1200 кратки | 5,5 | 24×8×10 | 80 | |
| 1300 | 5,5 | 24×9×10 | 88 | |
| 1400 | 6 | 24×9×10 | 92 | |
| 1600 | 6 | 24×10×10 | 104 | |
| 1800 | ||||
| 2000 |
* Димензиите во означените редови ги потврдуваме во понудата.
Калкулатори: Вртежи и периферна брзина
Погледнете во каталогот (стр. 6) Издание од 2019, на англиски



