| Mahsulot | Diametr (mm) | Stanok | Oʻlchamlar |
|---|---|---|---|
Arra diski11 ta mahsulot | |||
Marmar blok kesish disklari BMC | Ø800–2000Ø800–2000 mm | Blok kesish | 15 ta oʻlcham |
Marmar uchun arra disklari PMSDW / PMSTD | Ø250–600Ø250–600 mm | Koʻprikli stanok | 9 ta oʻlcham |
Örnek Super Gold marmar arra disklari OSG | Ø250–450Ø250–450 mm | Koʻprikli stanok | 5 ta oʻlcham |
Marmar uchun yaxlit disklar, J-tirqish MCN | Ø300–400Ø300–400 mm | Koʻprikli stanok | 3 ta oʻlcham |
Granit uchun arra disklari, shovqinsiz va standart PGSDW / PGSTD | Ø250–500Ø250–500 mm | Koʻprikli stanok | 6 ta oʻlcham |
Dekton uchun arra disklari, shovqinsiz va standart DECSDW | Ø350–400Ø350–400 mm | Koʻprikli stanok | 2 ta oʻlcham |
Keramika va keramogranit uchun arra disklari PC | Ø250–350Ø250–350 mm | Koʻprikli stanok | 3 ta oʻlcham |
Marmar uchun galvanik qoplamali arra disklari ELC | Ø250–400Ø250–400 mm | Koʻprikli stanok | 4 ta oʻlcham |
Beton uchun arra disklari CONC | Ø350–600Ø350–600 mm | Pol kesish mashinasi | 5 ta oʻlcham |
Betonni kesish va kanal ochish arra diski Conc.G | Pol kesish mashinasi | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | |
Asfalt uchun arra disklari ASP | Ø350–600Ø350–600 mm | Pol kesish mashinasi | 5 ta oʻlcham |
Ramali arra tigʻi1 ta mahsulot | |||
Marmar uchun ramali arra tigʻlari BSG | Ramali arra | 2 ta oʻlcham | |
Profil diski4 ta mahsulot | |||
Marmar uchun profil disklari, B / L / U MRP | Ø300–320Ø300–320 mm | Qirra profillash stanogi | 15 ta oʻlcham |
Marmar uchun vakuumda kavsharlangan profil va kanal disklari MVCG / MVCPB / MVCPU / MVCPL / MVCPC | Ø300–320Ø300–320 mm | Qirra profillash stanogi | 16 ta oʻlcham |
Qoʻl mashinasi uchun granit profil disklari, B / L GHMPB / GHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 3 ta oʻlcham |
Qoʻl mashinasi uchun marmar vakuum profil disklari, B / L MGHMPB / MGHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 3 ta oʻlcham |
Kosasimon va baraban disk5 ta mahsulot | |||
Ikki qatorli olmosli kosasimon disklar CONC-HM | Ø100–180Ø100–180 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 5 ta oʻlcham |
Drumbel GRDW | Ø40–70Ø40–70 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 4 ta oʻlcham |
Yaxlit qirrali kalibrlash diski GPGDC | Ø125–150Ø125–150 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 3 ta oʻlcham |
Granit uchun kosasimon disk, M14 GHMC | Ø100Ø100 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 2 ta oʻlcham |
Marmar uchun vakuumli qoʻl disklari, M14 MVCDW / MVC2SP / MVCSDW / MVCUPW / MVCCW / MVCONW | Bolgarka va qoʻl mashinalari | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | |
Disk8 ta mahsulot | |||
Granit uchun toʻlqinsimon turbo disklar, kuchaytirilgan TWRF | Ø125–230Ø125–230 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 3 ta oʻlcham |
Granit uchun konkav disklar T.CON | Ø150–180Ø150–180 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 2 ta oʻlcham |
Keramogranit va keramika uchun turbo disklar PC | Ø115–180Ø115–180 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 3 ta oʻlcham |
Tarash diski TPC | Ø100–200Ø100–200 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 6 ta oʻlcham |
Chok ochish arra diski, qalin segment TPC / TCP | Ø180–320Ø180–320 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari va Pol kesish mashinasi | 4 ta oʻlcham |
Galvanik qoplamali kesish diski EC | Ø115–230Ø115–230 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 4 ta oʻlcham |
Galvanik qoplamali kesish va jilvirlash diski ECG | Ø100–230Ø100–230 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 8 ta oʻlcham |
Galvanik qoplamali konkav disk ECON | Ø150–180Ø150–180 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 2 ta oʻlcham |
Koronka6 ta mahsulot | |||
Granit uchun Super koronkalar, Ø34 quruq SGCR | Ø34Ø34 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 1 ta oʻlcham |
Granit uchun koronkalar, quruq GRCD | Ø12–35Ø12–35 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 8 ta oʻlcham |
Marmar uchun koronkalar, suvli MCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 9 ta oʻlcham |
Marmar uchun vakuumda kavsharlangan koronkalar, suvli va quruq MVCCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 10 ta oʻlcham |
Granit uchun koronkalar, kichik diametr ANK | Ø6–12Ø6–12 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 5 ta oʻlcham |
Beton uchun koronkalar, suvli CDQ | Ø24–172Ø24–172 mm | Burgʻulash qurilmasi | 17 ta oʻlcham |
Sayqallash diski3 ta mahsulot | |||
Olmosli sayqallash disklari, quruq va suvli PGMQPD / PGMQPW | Ø100Ø100 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 2 ta oʻlcham |
Pol sayqallash disklari: terrazzo, beton, granit FTPD / FCPD / FGPD | Ø80–100Ø80–100 mm | Pol mashinasi | 6 ta oʻlcham |
Avtomatik stanok uchun marmar va granit qirrasini sayqallash disklari PE.PD / PE.GPD | Ø125Ø125 mm | Avtomatik qirra ishlash va sayqallash stanogi | 1 ta oʻlcham |
Freza va oʻyma uchlari4 ta mahsulot | |||
Marmar uchun vakuumda kavsharlangan CNC freza uchlari MVCNC | Ø12–22Ø12–22 mm | CNC va pantograf | 12 ta oʻlcham |
Granit uchun kuchaytirilgan barmoqsimon freza GFB | Ø22–25Ø22–25 mm | Bolgarka va qoʻl mashinalari | 2 ta oʻlcham |
Vakuumda kavsharlangan barmoqsimon freza va rakovina diski VCCNC | CNC va pantograf | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | |
Vakuumda kavsharlangan oʻyma uchlari toʻplami MVC-BOX | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | ||
Pol jilvirlash2 ta mahsulot | |||
Pol jilvirlash disklari FGDU / FGDUS / FGDUKL | Ø250–350Ø250–350 mm | Pol mashinasi | 7 ta oʻlcham |
Frankfurt va jilvirlash plastinalari FMPF / FMD / FRG / F2PCD | Avtomatik qirra ishlash va sayqallash stanogi | 8 ta oʻlcham | |
Bush hammer1 ta mahsulot | |||
Bush hammer plastinalari va roliklari BHP / BH | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | ||
Simli arra va karyer3 ta mahsulot | |||
Olmosli simli arra QDVMS / QDSWS | Simli arra stanogi | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | |
Simli arra aksessuarlari QGW / QRUB / QS+R / QSC / QCR | Simli arra stanogi | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | |
Karyer va burgʻulash uskunalari QPEN / QD+R / QDRO / QHLADTH / BBAL | Tosh karyeri | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | |
Uskunalar va moslamalar4 ta mahsulot | |||
Tosh plita koʻtarish qisqichi SLB / SLC / SLSPC | Ustaxona va montaj | 3 ta oʻlcham | |
Peshtaxtani birlashtirish uchun vakuumli moslama Vacuum Setter | Ustaxona va montaj | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | |
Maxsus burgʻulash moslamasi SDDP / SDDG | Oʻlchamlar soʻrov boʻyicha | ||
Yogʻoch randalash WOGC | 1 ta oʻlcham | ||



















































