| Буюм | Диаметр (mm) | Жабдуу | Өлчөмдөр |
|---|---|---|---|
Араа диски11 буюм | |||
Мрамор блокторун кесүүчү дисктер BMC | Ø800–2000Ø800–2000 mm | Блок кесүүчү станок | 15 өлчөм |
Мрамор үчүн дисктер PMSDW / PMSTD | Ø250–600Ø250–600 mm | Көпүрө станогу | 9 өлчөм |
Örnek Super Gold мрамор дисктери OSG | Ø250–450Ø250–450 mm | Көпүрө станогу | 5 өлчөм |
Мрамор үчүн туташ кырлуу дисктер, J оюктуу MCN | Ø300–400Ø300–400 mm | Көпүрө станогу | 3 өлчөм |
Гранит үчүн дисктер, шуусуз жана стандарттык PGSDW / PGSTD | Ø250–500Ø250–500 mm | Көпүрө станогу | 6 өлчөм |
Dekton үчүн дисктер, шуусуз жана стандарттык DECSDW | Ø350–400Ø350–400 mm | Көпүрө станогу | 2 өлчөм |
Керамика жана керамогранит үчүн дисктер PC | Ø250–350Ø250–350 mm | Көпүрө станогу | 3 өлчөм |
Мрамор үчүн гальваникалык дисктер ELC | Ø250–400Ø250–400 mm | Көпүрө станогу | 4 өлчөм |
Бетон үчүн алмаз дисктер CONC | Ø350–600Ø350–600 mm | Пол кескич | 5 өлчөм |
Бетонду кесүү жана оюк ачуу үчүн алмаз диск Conc.G | Пол кескич | Өлчөмдөр сурам боюнча | |
Асфальт үчүн алмаз дисктер ASP | Ø350–600Ø350–600 mm | Пол кескич | 5 өлчөм |
Рамалык араа полотносу1 буюм | |||
Мрамор үчүн рамалык араа полотнолору BSG | Рамалык араа | 2 өлчөм | |
Профилдик фреза4 буюм | |||
Мрамор үчүн профилдик фрезалар, B / L / U MRP | Ø300–320Ø300–320 mm | Кыр профилдөөчү станок | 15 өлчөм |
Мрамор үчүн вакуумда кавшарланган профилдик жана оюк ачуучу фрезалар MVCG / MVCPB / MVCPU / MVCPL / MVCPC | Ø300–320Ø300–320 mm | Кыр профилдөөчү станок | 16 өлчөм |
Гранит үчүн профилдик фрезалар, кол машинасына, B / L GHMPB / GHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 3 өлчөм |
Мрамор үчүн вакуумда кавшарланган профилдик фрезалар, кол машинасына, B / L MGHMPB / MGHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 3 өлчөм |
Чашка жана барабан5 буюм | |||
Эки катарлуу алмаз чашкалар CONC-HM | Ø100–180Ø100–180 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 5 өлчөм |
Drumbel GRDW | Ø40–70Ø40–70 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 4 өлчөм |
Туташ кырлуу калибрлөөчү дисктер GPGDC | Ø125–150Ø125–150 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 3 өлчөм |
Гранит үчүн чашкалар, M14 GHMC | Ø100Ø100 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 2 өлчөм |
Мрамор үчүн вакуумда кавшарланган кол машинасынын дисктери, M14 MVCDW / MVC2SP / MVCSDW / MVCUPW / MVCCW / MVCONW | Жылмалагыч жана кол машинасы | Өлчөмдөр сурам боюнча | |
Диск8 буюм | |||
Гранит үчүн бекемделген толкун сымал турбо дисктер TWRF | Ø125–230Ø125–230 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 3 өлчөм |
Гранит үчүн конкав дисктер T.CON | Ø150–180Ø150–180 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 2 өлчөм |
Керамогранит жана керамика үчүн турбо дисктер PC | Ø115–180Ø115–180 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 3 өлчөм |
Тарам салуучу диск TPC | Ø100–200Ø100–200 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 6 өлчөм |
Шов ачуучу дисктер, калың сегменттүү TPC / TCP | Ø180–320Ø180–320 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы жана Пол кескич | 4 өлчөм |
Гальваникалык кесүүчү дисктер EC | Ø115–230Ø115–230 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 4 өлчөм |
Гальваникалык кесүүчү жана жылмалоочу дисктер ECG | Ø100–230Ø100–230 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 8 өлчөм |
Гальваникалык конкав дисктер ECON | Ø150–180Ø150–180 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 2 өлчөм |
Коронка6 буюм | |||
Гранит үчүн Super коронкалар, Ø34 кургак SGCR | Ø34Ø34 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 1 өлчөм |
Гранит үчүн коронкалар, кургак GRCD | Ø12–35Ø12–35 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 8 өлчөм |
Мрамор үчүн коронкалар, суу менен MCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 9 өлчөм |
Мрамор үчүн вакуумда кавшарланган коронкалар, суу менен жана кургак MVCCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 10 өлчөм |
Гранит үчүн коронкалар, кичине диаметр ANK | Ø6–12Ø6–12 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 5 өлчөм |
Бетон үчүн коронкалар, суу менен CDQ | Ø24–172Ø24–172 mm | Алмаз бургулоо станогу | 17 өлчөм |
Жылтыратуучу диск3 буюм | |||
Алмаз жылтыратуучу дисктер, кургак жана суу менен PGMQPD / PGMQPW | Ø100Ø100 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 2 өлчөм |
Пол жылтыратуучу дисктер: терраццо, бетон, гранит FTPD / FCPD / FGPD | Ø80–100Ø80–100 mm | Пол жылмалоочу машина | 6 өлчөм |
Мрамор жана гранит кырын жылтыратуучу дисктер, автоматтык станок үчүн PE.PD / PE.GPD | Ø125Ø125 mm | Кырды автоматтык иштетүүчү жана жылтыратуучу станок | 1 өлчөм |
Фрезалар жана оюу учтары4 буюм | |||
Мрамор үчүн вакуумда кавшарланган CNC фрезалары MVCNC | Ø12–22Ø12–22 mm | CNC жана пантограф | 12 өлчөм |
Гранит үчүн бекемделген манжа фрезалар GFB | Ø22–25Ø22–25 mm | Жылмалагыч жана кол машинасы | 2 өлчөм |
Вакуумда кавшарланган манжа фрезалар жана раковина дисктери VCCNC | CNC жана пантограф | Өлчөмдөр сурам боюнча | |
Вакуумда кавшарланган оюу учтарынын топтому MVC-BOX | Өлчөмдөр сурам боюнча | ||
Полду жылмалоо2 буюм | |||
Пол жылмалоочу дисктер FGDU / FGDUS / FGDUKL | Ø250–350Ø250–350 mm | Пол жылмалоочу машина | 7 өлчөм |
Франкфурттар жана жылмалоочу пластиналар FMPF / FMD / FRG / F2PCD | Кырды автоматтык иштетүүчү жана жылтыратуучу станок | 8 өлчөм | |
Бучарда (bush hammer)1 буюм | |||
Бучарда (bush hammer) пластиналары жана роликтери BHP / BH | Өлчөмдөр сурам боюнча | ||
Зым менен кесүү жана карьер3 буюм | |||
Алмаз зым араа QDVMS / QDSWS | Зым араа станогу | Өлчөмдөр сурам боюнча | |
Зым араа аксессуарлары QGW / QRUB / QS+R / QSC / QCR | Зым араа станогу | Өлчөмдөр сурам боюнча | |
Карьер жана бургулоо жабдуулары QPEN / QD+R / QDRO / QHLADTH / BBAL | Таш карьери | Өлчөмдөр сурам боюнча | |
Жабдуулар жана түзүлүштөр4 буюм | |||
Таш плиталарды көтөрүүчү кыскыч SLB / SLC / SLSPC | Устакана жана орнотуу | 3 өлчөм | |
Столешницаларды бириктирүүчү вакуумдук түзүлүш Vacuum Setter | Устакана жана орнотуу | Өлчөмдөр сурам боюнча | |
Атайын бургулоо түзүлүшү SDDP / SDDG | Өлчөмдөр сурам боюнча | ||
Жыгач сүргүлөө WOGC | 1 өлчөм | ||



















































