| Προϊόν | Διάμετρος (mm) | Μηχάνημα | Διαστάσεις |
|---|---|---|---|
Διαμαντόδισκος11 προϊόντα | |||
Διαμαντόδισκοι κοπής όγκων μαρμάρου BMC | Ø800–2000Ø800–2000 mm | Κόφτης όγκων | 15 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι μαρμάρου PMSDW / PMSTD | Ø250–600Ø250–600 mm | Γεφυροπρίονο | 9 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι μαρμάρου Örnek Super Gold OSG | Ø250–450Ø250–450 mm | Γεφυροπρίονο | 5 διαστάσεις |
Δίσκοι μαρμάρου συνεχούς στεφάνης, εγκοπή J MCN | Ø300–400Ø300–400 mm | Γεφυροπρίονο | 3 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι γρανίτη, αθόρυβοι και κανονικοί PGSDW / PGSTD | Ø250–500Ø250–500 mm | Γεφυροπρίονο | 6 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι Dekton, αθόρυβοι και κανονικοί DECSDW | Ø350–400Ø350–400 mm | Γεφυροπρίονο | 2 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι κεραμικών και πορσελανάτων PC | Ø250–350Ø250–350 mm | Γεφυροπρίονο | 3 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι μαρμάρου ηλεκτρολυτικής επικάλυψης ELC | Ø250–400Ø250–400 mm | Γεφυροπρίονο | 4 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι σκυροδέματος CONC | Ø350–600Ø350–600 mm | Αρμοκόφτης δαπέδου | 5 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκος σκυροδέματος για κοπή και αυλάκωση Conc.G | Αρμοκόφτης δαπέδου | Διαστάσεις κατά παραγγελία | |
Διαμαντόδισκοι ασφάλτου ASP | Ø350–600Ø350–600 mm | Αρμοκόφτης δαπέδου | 5 διαστάσεις |
Λάμα γκατέρ1 προϊόν | |||
Λάμες γκατέρ μαρμάρου BSG | Γκατέρ | 2 διαστάσεις | |
Τροχός προφίλ4 προϊόντα | |||
Τροχοί προφίλ μαρμάρου, B / L / U MRP | Ø300–320Ø300–320 mm | Μηχανή διαμόρφωσης ακμών | 15 διαστάσεις |
Τροχοί προφίλ και αυλάκωσης μαρμάρου υπό κενό MVCG / MVCPB / MVCPU / MVCPL / MVCPC | Ø300–320Ø300–320 mm | Μηχανή διαμόρφωσης ακμών | 16 διαστάσεις |
Τροχοί προφίλ γρανίτη για μηχανές χειρός, B / L GHMPB / GHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 3 διαστάσεις |
Τροχοί προφίλ μαρμάρου υπό κενό για μηχανές χειρός, B / L MGHMPB / MGHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 3 διαστάσεις |
Ποτηροτροχός και τύμπανο5 προϊόντα | |||
Διαμαντέ ποτηροτροχοί διπλής σειράς CONC-HM | Ø100–180Ø100–180 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 5 διαστάσεις |
Drumbel GRDW | Ø40–70Ø40–70 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 4 διαστάσεις |
Δίσκοι καλιμπραρίσματος συνεχούς στεφάνης GPGDC | Ø125–150Ø125–150 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 3 διαστάσεις |
Ποτηροτροχοί γρανίτη, M14 GHMC | Ø100Ø100 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 2 διαστάσεις |
Τροχοί μαρμάρου υπό κενό για μηχανές χειρός, M14 MVCDW / MVC2SP / MVCSDW / MVCUPW / MVCCW / MVCONW | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | Διαστάσεις κατά παραγγελία | |
Δίσκος8 προϊόντα | |||
Ενισχυμένοι κυματιστοί δίσκοι turbo γρανίτη TWRF | Ø125–230Ø125–230 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 3 διαστάσεις |
Κοίλοι δίσκοι γρανίτη T.CON | Ø150–180Ø150–180 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 2 διαστάσεις |
Δίσκοι turbo πορσελανάτου και κεραμικού PC | Ø115–180Ø115–180 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 3 διαστάσεις |
Δίσκος αυλάκωσης TPC | Ø100–200Ø100–200 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 6 διαστάσεις |
Διαμαντόδισκοι αρμών, χοντρό σεγμέντο TPC / TCP | Ø180–320Ø180–320 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός και Αρμοκόφτης δαπέδου | 4 διαστάσεις |
Δίσκοι κοπής ηλεκτρολυτικής επικάλυψης EC | Ø115–230Ø115–230 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 4 διαστάσεις |
Δίσκοι κοπής και λείανσης ηλεκτρολυτικής επικάλυψης ECG | Ø100–230Ø100–230 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 8 διαστάσεις |
Κοίλοι δίσκοι ηλεκτρολυτικής επικάλυψης ECON | Ø150–180Ø150–180 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 2 διαστάσεις |
Διαμαντοκορώνα6 προϊόντα | |||
Διαμαντοκορώνες γρανίτη Super, Ø34 ξηρής χρήσης SGCR | Ø34Ø34 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 1 διάσταση |
Διαμαντοκορώνες γρανίτη, ξηρής χρήσης GRCD | Ø12–35Ø12–35 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 8 διαστάσεις |
Διαμαντοκορώνες μαρμάρου, υγρής χρήσης MCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 9 διαστάσεις |
Διαμαντοκορώνες μαρμάρου υπό κενό, υγρής και ξηρής χρήσης MVCCD | Ø6–55Ø6–55 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 10 διαστάσεις |
Διαμαντοκορώνες γρανίτη, μικρής διαμέτρου ANK | Ø6–12Ø6–12 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 5 διαστάσεις |
Διαμαντοκορώνες σκυροδέματος, υγρής χρήσης CDQ | Ø24–172Ø24–172 mm | Καροτιέρα | 17 διαστάσεις |
Πέλμα γυαλίσματος3 προϊόντα | |||
Διαμαντέ πέλματα γυαλίσματος, ξηρής και υγρής χρήσης PGMQPD / PGMQPW | Ø100Ø100 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 2 διαστάσεις |
Πέλματα γυαλίσματος δαπέδων: τερατσομωσαϊκό, σκυρόδεμα, γρανίτης FTPD / FCPD / FGPD | Ø80–100Ø80–100 mm | Τριβείο δαπέδων | 6 διαστάσεις |
Πέλματα γυαλίσματος ακμών μαρμάρου και γρανίτη, αυτόματες μηχανές PE.PD / PE.GPD | Ø125Ø125 mm | Αυτόματη μηχανή ακμών και γυαλίσματος | 1 διάσταση |
Φρέζες και μύτες χάραξης4 προϊόντα | |||
Φρέζες CNC μαρμάρου υπό κενό MVCNC | Ø12–22Ø12–22 mm | CNC και παντογράφος | 12 διαστάσεις |
Ενισχυμένες φρέζες δακτύλου γρανίτη GFB | Ø22–25Ø22–25 mm | Γωνιακός τροχός και μηχανές χειρός | 2 διαστάσεις |
Φρέζες δακτύλου και τροχοί νεροχύτη υπό κενό VCCNC | CNC και παντογράφος | Διαστάσεις κατά παραγγελία | |
Σετ μυτών χάραξης υπό κενό MVC-BOX | Διαστάσεις κατά παραγγελία | ||
Λείανση δαπέδων2 προϊόντα | |||
Δίσκοι λείανσης δαπέδων FGDU / FGDUS / FGDUKL | Ø250–350Ø250–350 mm | Τριβείο δαπέδων | 7 διαστάσεις |
Λειαντικά Frankfurt και πλάκες λείανσης FMPF / FMD / FRG / F2PCD | Αυτόματη μηχανή ακμών και γυαλίσματος | 8 διαστάσεις | |
Μπουζάρδα (bush hammer)1 προϊόν | |||
Πλάκες και ράουλα μπουζάρδας (bush hammer) BHP / BH | Διαστάσεις κατά παραγγελία | ||
Συρματοκοπή και λατομείο3 προϊόντα | |||
Διαμαντόσυρμα QDVMS / QDSWS | Μηχανή συρματοκοπής | Διαστάσεις κατά παραγγελία | |
Αξεσουάρ συρματοκοπής QGW / QRUB / QS+R / QSC / QCR | Μηχανή συρματοκοπής | Διαστάσεις κατά παραγγελία | |
Εξοπλισμός λατομείου και διάτρησης QPEN / QD+R / QDRO / QHLADTH / BBAL | Λατομείο | Διαστάσεις κατά παραγγελία | |
Εξοπλισμός και διατάξεις4 προϊόντα | |||
Λαβίδες ανύψωσης πλακών πέτρας SLB / SLC / SLSPC | Εργαστήριο και τοποθέτηση | 3 διαστάσεις | |
Συσκευή ένωσης πάγκων με κενό Vacuum Setter | Εργαστήριο και τοποθέτηση | Διαστάσεις κατά παραγγελία | |
Ειδικές διατάξεις διάτρησης SDDP / SDDG | Διαστάσεις κατά παραγγελία | ||
Πλάνισμα ξύλου WOGC | 1 διάσταση | ||



















































