Profil
9 önüm · 55 ölçeg
| Önüm | Diametr (mm) | Enjam | Ölçegler |
|---|---|---|---|
Profil çarhy4 önüm | |||
Mermer profil çarhlary, B / L / U MRP | Ø300–320Ø300–320 mm | Gyra profil stanogy | 15 ölçeg |
Mermer wakuum profil we oýuk çarhlary MVCG / MVCPB / MVCPU / MVCPL / MVCPC | Ø300–320Ø300–320 mm | Gyra profil stanogy | 16 ölçeg |
El maşyny üçin granit profil çarhlary, B / L GHMPB / GHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Bolgarka we el gurallary | 3 ölçeg |
El maşyny üçin mermer wakuum profil çarhlary, B / L MGHMPB / MGHMPL | Ø100–150Ø100–150 mm | Bolgarka we el gurallary | 3 ölçeg |
Freza we oýma uçlary4 önüm | |||
Mermer wakuum CNC freza uçlary MVCNC | Ø12–22Ø12–22 mm | CNC we pantograf | 12 ölçeg |
Berkidilen granit barmak frezasy GFB | Ø22–25Ø22–25 mm | Bolgarka we el gurallary | 2 ölçeg |
Wakuum lehimli barmak freza we rakowina çarhy VCCNC | CNC we pantograf | Ölçeg islege görä | |
Wakuum lehimli oýma uçlary toplumy MVC-BOX | Ölçeg islege görä | ||
Enjamlar we abzallar1 önüm | |||
Ýörite buraw abzaly SDDP / SDDG | Ölçeg islege görä | ||








