Beton
7 önüm · 49 ölçeg
| Önüm | Diametr (mm) | Enjam | Ölçegler |
|---|---|---|---|
Byçgy diski2 önüm | |||
Beton byçgy diskleri CONC | Ø350–600Ø350–600 mm | Pol kesiji maşyn | 5 ölçeg |
Beton kesmek we oýuk açmak üçin byçgy diski Conc.G | Pol kesiji maşyn | Ölçeg islege görä | |
Käse we baraban çarhy1 önüm | |||
Iki hatarly almaz käse çarhlary CONC-HM | Ø100–180Ø100–180 mm | Bolgarka we el gurallary | 5 ölçeg |
Koronka1 önüm | |||
Beton koronkalary, suwly CDQ | Ø24–172Ø24–172 mm | Buraw stanogy | 17 ölçeg |
Ýylmaýjy disk1 önüm | |||
Pol ýylmaýjy diskleri: terrazzo, beton, granit FTPD / FCPD / FGPD | Ø80–100Ø80–100 mm | Pol maşyny | 6 ölçeg |
Pol ýylmamak2 önüm | |||
Pol ýylmama diskleri FGDU / FGDUS / FGDUKL | Ø250–350Ø250–350 mm | Pol maşyny | 7 ölçeg |
Frankfurt we ýylmama plastinalary FMPF / FMD / FRG / F2PCD | Awtomatik gyra we ýylmaýyş stanogy | 8 ölçeg | |






